المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دورة التحليل الفني والاساسي للاوراق المالية 2019



دورات جلف
12-06-2018, 03:49 PM
يعلن مركز الخليج للتدريب || Training Gulf عن برامجه التدريبية النصف الاول لعام 2019 فى مجال البورصة و الاوراق المالية

دورات شهر يناير

التحليل الاقتصادى لسوق العملات الدولية | Economic Analysis for the international currency market
ادارة مخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية | Banking Credit risks management according to the international standards
استراتيجيات المصارف في فحص وتدقيق المستندات المتداولة على الإعتماد المستندى | Strategies of banks in the examination and scrutiny of documents traded on the adoption of the document
مهارات البيع المصرفى الفعال | Effective Banking sales skills
استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العملاء | Banking service strategy and development of customer service management skills

دورات شهر فبراير


الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الأول | Investment in securities exchanges with technical analysis concepts - first level
الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثالث | Investment in securities exchanges with technical analysis concepts - third level
الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثانى | Investment in securities exchanges with technical analysis concepts - second level
الأساليب المتقدمة فى تصميم التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية | Advanced methods in design statistical and technical reports for stock exchanges
التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية | Challenges that faces Islamic banks

دورات شهر مارس

التحليل الاقتصادى لسواق الذهب العالى | Economic analysis of the high gold market
التحليل الاقتصادى لسوق العملات الدولية | Economic Analysis for the international currency market
التحليل الاقتصادى والمالى لسوق الأسهم | Economic and financial analysis for stocks market
التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى الأول
Economic and technical analysis for global gold exchanges - level 1
التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى الثانى
Economic and technical analysis for global gold exchanges - level 2

دورات شهرأبريل

التحليل الفني والاساسي للاوراق المالية | Technical and fundamental analysis for securities
التحليل القياسى للسلاسل الزمنية ومناهج التنبؤ. | Standard analysis of time series and forecasting methods.
التحليل المالى للأسهم مستوى ثانى | financial analysis of stocks - level 2
التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي | Planning and financial control in banking sector
التشريعات المصرفية | Banking Legislation

دورات شهرمايو

التقنيات الحديثة فى التحليل الفنى التحليل الرقمى لمؤشرات تتبع الإتجاة | Modern techniques in technical analysis and numerical analysis for indicators of tracking trend
التقنيات المتقدمة للإستراتيجية الفعالة لمحفظة راس المال | Advanced techniques of effective strategy for capital portfolio

دورات شهريونيو

التمويل المصرفي وتحليل مخاطر الائتمان | Bank finance and analysis of credit risks
التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة | Foliation and its contemporary banking applications
الظواهر المستجدة في الاحتيال المصرفي وآلية مكافحتها | Emerging phenomena in bank fraud and mechanism to combat it
المبادئ الأساسية للإستثمار فى البورصة (الاوراق المالية) | Basic principles of investment in the stock market (Securities)

__________________________________________________ ____________

للاستفسار عن المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المطروحة ارجو الاتصال او التواصل عبر البريد الالكترونى

منسقة التدريب | رانيا الجارحى

r.elsayed@traininggulf.com (r.elsayed@traininggulf.com)

whats app - mobile : 00971588072409

للاطلاع على باقي الدورات التدريبية

http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center (http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center)